Ingeniero en Petróleo con más de 10 años de experiencia en ingeniería de producción, diseño monitoreo y optimización de sistemas de levantamiento artificial, ingeniería de reservorios, optimización de la recuperación secundaria y manejo de la información.
Poseo conocimientos en operaciones de Terminación, Workovers y Pullings, supervisión de tareas de Slick line, Wire Line, Flush-by y CTU.
A su vez, me desempeño hace ya varios años como instructor tanto en el ITBA (Instituto Tecnológico Buenos Aires) así también como en el IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas) como instructor en diferentes cursos técnicos. He preparado y dictado diferentes talleres a otras compañías como Repsol YPF, Enap y PAE Energy.
Buen manejo del Inglés (oral y escrito). Exelente manejo de las herramientas informáticas y gestión de datos.
Educación
Universitaria:
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).Titulo Obtenido: Ingeniero en Petróleo | 2000- 2005 |
Exámenes Internacionales:
TOEIC Examinations (925 points). | 2004 |
International Baccalaureate Examinations (Cambridge University). | 1998 |
IGCSE examinations (Oxford University). | 1996 |
Logros:
Beca ITBA (75%). | 2000- 2001 |
Beca Banco Nación (25%). | 2001 |
Beca Grupo IRSA (25%). | 2000 |
Beca ITBA CPA (100%). | 1999 |
Merit pass en exámenes IGCSE. | 1996 |
Experiencia Laboral:
Consultor Independiente:Consultor independiente focalizado en las siguientes áreas: Ingeniería de producción, producción, Sistemas de levantamiento artificial, Data Managment,Producción e Ingeniería de producción: Optimización de yacimientos, evaluación de áreas, capacitacionesSistemas de levantamiento artificial: Diseño, optimización e implementación, capacitación (técnica y/o operativa).Data Managment: Implementación de modelos de Monitoreo (DSS, Sahara, OFM, etc.). Integración de la información, automatización de los modelos de datos, capacitaciones. | Noviembre 2014-Al Presente |
Geo-Park, Ingeniero de Producción.Bloque Fell y Tierra del Fuego, cuenca Magallánica, ChileDescripción de las tareas realizadas:Confección de programas y participación en la supervisión de las siguientes operaciones: Terminaciones, Workovers, Pullings, operaciones de Coiled Tubing, Flush-by, Slick Line y Wire Line.Diseños de los sistemas de levantamiento artificial. Implementación de nuevas tecnologías de levantamiento en Chile (bombeo mecánico, plunger lift, Jet Pump y BES). Entrenamiento de operadores, supervisores de campo e ingenieros Junior. Implementación del sistema SCADA. Optimización de la producción a través de ecodinamometrías y análisis nodal. Actividades de dewatering en pozos de gas.Armado del presupuesto del sector, implementación de métodos para el seguimiento de cuentas, genereación de KPI.Creación de sistemas para el manejo de la información. Armado y automatización del modelo de OFM. Referente de ingeniería de producción. Mentor de ing. Junior. | Enero 2009 –Noviembre 2014 |
IAPG, Instructor.Buenos Aires, Argentina.Descripción de las tareas realizadas: Instructor para los siguientes cursos:Sistemas de levantamiento Artificial.Taller de Análisis nodal.Introducción a la industria del Petróleo. | Marzo 2010 –Al presente |
ITBA, Profesor en la cátedra Producción (grado).Buenos Aires, Argentina. | Agosto 2009 –Al Presente |
ITBA, Profesor en la cátedra Producción (post-grado).Buenos Aires, Argentina. | Agosto 2007 – Diciembre 2010 |
Chevron, Ingeniero de ReservoriosBuenos Aires, Argentina. Descripción de las tareas realizadas: Ingeniero de reservorios para los yacimientos de Chorrillos, Cerro Norte, Cerro Convento y Zuri en la cuenca Austral. Estimación de reservas según criterios SEC. Pronósticos de producción y plan de desarrollo del yacimiento. Identificación de nuevas oportunidades (workovers, perforación in-fill). Construcción del modelo geológico en Petra. | Mayo 2008 – Diciembre 2008 |
Chevron, Ingeniero de Inyección Secundaria.Yacimiento El Trapial, Cuenca Neuquina, Argentina.Descripción de las tareas realizadas:Optimización de la inyección en un campo maduro (> 600 pozos) para maximizar el factor de recuperación. Planificación de Workovers en los inyectores, (ILT, mud acid, operaciones con CTU, conversiones, pozos de reemplazo). Implementación y seguimiento de la tecnología SIE (selective inyection equipment). Balanceo de los patterns. Implementación del plan de monitoreo, seguimiento y calidad de agua. | Junio 2007 –Mayo 2008 |
Chevron, Ingeniero de Producción.Yacimiento El Trapiald, Cuenca Neuquen, Argentina. Descripción de las tareas realizadas: Confección de los programas de terminación, workover y pulling. Diseño de los sistemas de levantamiento artificial (bombeo electro sumergible, bombeo mecánico, gas lift). Optimización de la producción a través de ecodinamometrias, análisis nodales y simulaciones. Monitoreo, seguimiento y optimización de un campo maduro bajo recuperación secundaria. Implementación de los controladores SAM (pump-off) en los AIB y su integración con el sistema SCADA. Integración del SCADA con el plan de supervisión y monitoreo para una optimización en tiempo real del yacimiento así también como una mejora en la vida media de los equipos de levantamiento.He trabajado en un equipo multidisciplinario junto a ingenieros de reservorios, geólogos e ingenieros de P&T en el desarrollo completo (etapas de simulación conceptual, perforación y terminación, implementación de recuperación secundaria y producción) de un bloque nuevo. | Junio 2005 –Junio 2007 |
Administrador del DSS, Chevron.Buenos Aires, Argentina.Descripción de las tareas realizadas: Creación y automatización del modelo del DSS (software de monitoreo de la producción de Landmark) para el negocio de Argentina. | March 2004 –April 2005 |
Skills:
· Idiomas: Castellano e Inglés (oral y escrito).
- Certificaciones: Certificado de Well Control vigente (IADC, nivel supervisor), Licencia de Conducir vigente.
- Software: Windows, Office, Access, SQL, programación avanzada en VBasic.DSS, OFM, Petroleum Expert IPM (Mbal, Prosper y GAP), Exodous, Crystal Ball. Saphir, Autograph, Rodstar/ XDiag, TWM, Diswin, Openwells, DesignPro, Petrel.
Hobbies:
Navegación a vela, travesías en 4×4, pilotaje de aviones, radioaficionado, buceo.